| 2 MHz PW | Usado em exames transcraniano para insonate as principais artérias do cérebro. |
|---|---|
| 1 MHz PW | Para examinar pacientes com hiperostose e aqueles com janelas complicados. |
| 2 + 2,5 MHZ 2 PW | Usado em exames transcraniano para a diferenciação de êmbolos sólidos e gasosos insonando as principais artérias do cérebro. |
| 4 MHz PW / CW | Usado para exames extracranianas para insonate vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. |
| 8 MHz PW / CW | Para insonate as artérias periféricas e veias. |
| 5-12 MHz matriz linear de 2, 3 | Para carotisduplex no modo B, Doppler a cores e Triplex modo |
| 2 MHz PW | Usado em exames transcraniano para insonate as principais artérias do cérebro. |
|---|---|
| 1 MHz PW | Para examinar pacientes com hiperostose e aqueles com janelas complicados. |
| 4 MHz PW | Usado em exames intracranianas em neonatos. |
| 2 + 2,5 MHz PW 2 | Usado em exames transcraniano para a diferenciação de êmbolos sólidos e gasosos insonando as principais artérias do cérebro. |
| 2 ressonância magnética MHz PW | sondas de MRI (ressonância magnética) não contêm quaisquer componentes magnéticos. |
| Diamon ® | apoio de cabeça ajustável. Particularmente adequado para examinar os pacientes, enquanto acordado. |
|---|---|
| LAM-Rack | apoio de cabeça leve metal, sem quaisquer peças de montagem na parte de trás da cabeça. Particularmente indicado para pacientes anestesiados e em coma. Disponível em vários modelos e tamanhos. |
| Elastic Headband | Feito de silicone. Particularmente adequado para formas de cabeça incomuns ou em pediatria. |
| Adhesive Set | suporte alternativo para a colagem adesiva de sondas. |
| 16 MHz | Para medir as condições de fluxo de sangue micro-vascular (dispositivo). |
|---|---|
| 16 MHz PW Descartáveis sonda 2 | Para medir o fluxo de sangue micro-vascular condições (dispositivo). sondas estéreis, Único embalado para uso individual. |
| Navegador | Para a inserção segura e navegação das sondas de 16 MHz. Guias de várias formas e comprimentos estão disponíveis. |
| painel de controle touchscreen | painel de controle livremente programável com função remota (7 "= 17,78 cm) para uma operação eficiente de todos os dispositivos DWL® digitais. |
|---|---|
| Controle remoto | remoto multifuncional com função de mouse. |
| pedal | Livremente programável para até quatro funções com conector USB. |
| carrinho sistema | Para informações entre em contato com nossos revendedores autorizados. |
| monitor externo | Para informações entre em contato com nossos revendedores autorizados. |
| computador externo | Para informações entre em contato com nossos revendedores autorizados. |
| Módulo de CO 2 | Módulo de hardware totalmente integrada como uma opção para o digital e digital MDT Multi-Dop ® X. |
| Doppler colorido Imagiologia Módulo 2 | Módulo de hardware totalmente integrada como anoption para o Multi-Dop ® X digital. |
| sistema de Bolsa de | Disponível para EZ-Dop ® e Doppler-Box TM X com acessórios e cabos |

